توضیحات
Redmi Note 11 Pro 4G یکی از گوشیهای میانرده باکیفیت شرکت شیائومی است که به لطف بهره بردن از مشخصات فنی مناسب، توانایی ارائه عملکرد بسیار خوب و کاملا قابل قبولی را دارد. این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.67 اینچ با رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع سوپرامولد مجهز شده که توانایی نمایش 120 هرتز را دارد. باید بگوییم که با صفحهنمایش بسیار باکیفیتی روبهرو هستید که عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت. بریدگی دایرهای شکل ناچ اینفینیتی O در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش، سنسور دوربین سلفی را با رزولوشن 16 مگاپیکسل در خود جای داده است. یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 108 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) در کنار سنسور 8 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) با زاویه دید 118 درجه و دو سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل از نوع سنجش عمق و ماکرو، سنسورهای دوربین چهارگانه شیائومی Redmi Note 11 Pro 4G را تشکیل میدهند. این گوشی در بین گوشیهای هوشمند میانرده به یکی از قدرتمندترین سنسورهای دوربین اصلی مجهز شده است که بدون شک عملکرد بسیار خوبی دارد. حضور پردازنده میانرده هلیو G96 شرکت مدیاتک هم سبب شده تا این گوشی عملکرد قابل قبولی را در اجرای بازی و نرمافزارهای کاربردی و محبوب داشته باشد. باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت و شارژر 67 وات مجهز به تکنولوژی شارژ سریع هم از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده هستند. شارژر قدرتمند این گوشی توانایی شارژ 51 درصدی باتری Redmi Note 11 Pro 4G را در مدت زمان 15 دقیقه دارد.
ابعاد | 164.2×76.1×8.1 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
وزن | 202 گرم |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.67 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) فریم پلاستیکی دارای گواهی IP53(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 |
زمان معرفی | 26 ژانویه 2022 |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
مدل | Redmi Note 11 pro 4G |
شناسه کالا | |
سایر قابلیتها | صفحه نمایش 120 هرتزی دارای رابط کاربری MIUI 13 |
تراشه | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.05 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 HSPA 42.2/5.76 Mbps |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوریهای ارتباطی | GPRS |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) و فوکس dual pixel PDAF – دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 118 درجه – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 – دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ ( 1/3.06 :Sensor Size )
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio دارای جک 3.5 میلیمتری صدا |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 67 وات (51% شارژ در 15 دقیقه) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |